Korelacje
Analiza zależności między zanieczyszczeniami
Wykres rozrzutu
Korelacja: 0.242(Słaba)
Macierz korelacji
| PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | O3 | CO | C6H6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.81 | -0.38 | -0.33 | 0.09 |
| PM2.5 | 0.24 | 1.00 | -0.09 | 0.33 | -0.04 | 0.06 | -0.68 |
| NO2 | 0.36 | -0.09 | 1.00 | 0.31 | -0.02 | -0.21 | -0.40 |
| SO2 | 0.81 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | -0.44 | -0.27 | 0.10 |
| O3 | -0.38 | -0.04 | -0.02 | -0.44 | 1.00 | 0.06 | -0.47 |
| CO | -0.33 | 0.06 | -0.21 | -0.27 | 0.06 | 1.00 | -0.27 |
| C6H6 | 0.09 | -0.68 | -0.40 | 0.10 | -0.47 | -0.27 | 1.00 |
Wartości bliskie 1 oznaczają silną korelację dodatnią, bliskie -1 silną korelację ujemną